Kartta sähkön spot-hinnoista Euroopassa tänään, 25. heinäkuuta 2024

Jul 25, 2024

Jätä viesti

Lähde: https://www.energyprices.eu/

 

Electricity spot price map in Europe

 

Tämän päivän sähköhinnat: 🇭🇷 Kroatia klo0,262 €/kWh

Tällä hetkellä Euroopan kallein sähkön hinta on sisällä🇭🇷 Kroatiaklo0,262 €/kWh. Tämä on jyrkässä ristiriidassa alhaisimman hinnan kanssa, joka löytyy useilta alueilta, mukaan lukien🇳🇴 Norja (pohjoinen)ja🇫🇮 Suomijuuri0,023 €/kWh.

Huomattavat keskihintaiset hinnat sisältävät🇩🇪 Saksaja🇱🇺 Luxemburgmolemmat klo0,079 €/kWh, yhtä hyvin kuin🇬🇷 Kreikkaja🇧🇬 Bulgariakukin klo0,148 €/kWh.

Nämä hinnat korostavat sähkökustannusten huomattavaa vaihtelua eri puolilla Eurooppaa, mikä kuvastaa erilaisia ​​alueellisia hinnoittelustrategioita ja energiapolitiikkaa.

 

 

Hinta-alue – €/kWh Keskim. Korkea Matala
#1 🇭🇷 Kroatia +146,3% 0.262 0.579 0.102
#2 🇭🇺 Unkari +163,2% 0.197 0.579 0.055
#3 🇷🇴 Romania -5,5% 0.185 0.579 0.094
#4 🇧🇬 Bulgaria -4,1% 0.148 0.469 0.094
#5 🇬🇷 Kreikka -4,1% 0.148 0.469 0.094
#6 🇵🇱 Puola +19,8% 0.134 0.269 0.075
#7 🇮🇹 Italia (Sisilia) +11,0% 0.124 0.210 0.101
#8 🇮🇹 Italia (Calabria) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#9 🇮🇹 Italia (Keski-Pohjoinen) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#10 🇮🇹 Italia (keski-etelä) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#11 🇮🇹 Italia (etelä) +10,2% 0.123 0.210 0.101
#12 🇷🇸 Serbia -1,5% 0.122 0.327 0.078
#13 🇪🇪 Viro +16,2% 0.119 0.231 0.055
#14 🇱🇻 Latvia +16,2% 0.119 0.231 0.055
#15 🇱🇹 Liettua +16,2% 0.119 0.231 0.055
#16 🇮🇹 Italia (pohjoinen) +1,3% 0.111 0.141 0.100
#17 🇸🇰 Slovakia +47,9% 0.108 0.200 0.055
#18 🇸🇮 Slovenia +9,0% 0.106 0.141 0.080
#19 🇮🇹 Italia (Sardinia) +21,7% 0.095 0.210 0.000
#20 🇵🇹 Portugali -5,6% 0.090 0.117 0.059
#21 🇪🇸 Espanja -5,9% 0.089 0.117 0.059
#22 🇦🇹 Itävalta +11,5% 0.079 0.156 0.013
#23 🇩🇪 Saksa +20,4% 0.079 0.156 0.013
#24 🇱🇺 Luxemburg +20,4% 0.079 0.156 0.013
#25 🇳🇱 Alankomaat +21,4% 0.078 0.148 0.013
#26 🇩🇰 Tanska (itä) +50,8% 0.078 0.156 0.017
#27 🇩🇰 Tanska (länsi) +50,0% 0.077 0.148 0.013
#28 🇧🇪 Belgia +12,9% 0.071 0.106 0.013
#29 🇫🇷 Ranska -11,7% 0.054 0.106 0.013
#30 🇨🇭 Sveitsi -11,0% 0.048 0.058 0.024
#31 🇳🇴 Norja (etelä) +22,4% 0.038 0.043 0.017
#32 🇸🇪 Ruotsi (etelä) -22,5% 0.027 0.124 0.017
#33 🇳🇴 Norja (pohjoinen) +3,6% 0.023 0.025 0.021
#34 🇳🇴 Norja (kesk.) +3,5% 0.023 0.025 0.021
#35 🇫🇮 Suomi -24,8% 0.023 0.025 0.021
#36 🇳🇴 Norja (itä) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#37 🇳🇴 Norja (länsi) +8,7% 0.023 0.025 0.017
#38 🇸🇪 Ruotsi (pohjoinen) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#39 🇸🇪 Ruotsi (keskipohjoinen) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#40 🇸🇪 Ruotsi (keski-etelä) +8,6% 0.023 0.025 0.017
#41 🇨🇿 Tšekki -100,0% n/a n/a

n/a

 

 

 

 

Lähetä kysely
Lähetä kysely