Lähde: iea.org
Energiahuolto
Kokonaisenergiahuolto (TES) sisältää kaiken maassa tuotetun tai maahan tuodun energian, josta on vähennetty viety tai varastoitu energia. Se edustaa kaikkea energiaa, joka tarvitaan loppukäyttäjien toimittamiseen maassa. Osa näistä energialähteistä käytetään suoraan, kun taas useimmat muunnetaan polttoaineiksi tai sähköksi loppukulutusta varten.
Mistä maailma saa energiansa?


Energian kokonaistarjonta, maailmanlaajuinen sijoitus, 2022
| ISO3 | Kokonais | vuosi | Yksiköt |
| CHN | 159079227 | 2022 | TJ |
| YHDYSVALLAT | 90978682 | 2022 | TJ |
| IN | 42506363 | 2022 | TJ |
| RUS | 33824455 | 2022 | TJ |
| JPN | 16427931 | 2022 | TJ |
| RINTALIIVIT | 12582435 | 2022 | TJ |
| VOI | 12441945 | 2022 | TJ |
| IRN | 12242084 | 2022 | TJ |
| IKÄ | 11711459 | 2022 | TJ |
| ANTOI | 11355913 | 2022 | TJ |
| IDN | 10924299 | 2022 | TJ |
| TAI | 10143218 | 2022 | TJ |
| ALKAEN | 8841061 | 2022 | TJ |
| MEX | 7645302 | 2022 | TJ |
| ONNI | 6552145 | 2022 | TJ |
| GBR | 6406374 | 2022 | TJ |
| ITA | 5958671 | 2022 | TJ |
| THA | 5578274 | 2022 | TJ |
| ALKAEN | 5325633 | 2022 | TJ |
| ZAF | 5162229 | 2022 | TJ |
| TWN | 4896345 | 2022 | TJ |
| ESP | 4814978 | 2022 | TJ |
| PAK | 4802914 | 2022 | TJ |
| NAPA | 4321936 | 2022 | TJ |
| VNM | 4269657 | 2022 | TJ |
| YKSI | 4245351 | 2022 | TJ |
| MYS | 4164833 | 2022 | TJ |
| OVAT | 3516204 | 2022 | TJ |
| ARG | 3439156 | 2022 | TJ |
| NGA | 3111747 | 2022 | TJ |
| KAZ | 2988091 | 2022 | TJ |
| DZA | 2856730 | 2022 | TJ |
| NLD | 2650034 | 2022 | TJ |
| PHL | 2628090 | 2022 | TJ |
| IRQ | 2604587 | 2022 | TJ |
| UKR | 2565862 | 2022 | TJ |
| BEL | 2118975 | 2022 | TJ |
| BGD | 2107106 | 2022 | TJ |
| UZB | 2021337 | 2022 | TJ |
| ETH | 1983934 | 2022 | TJ |
| HEIDÄN | 1899652 | 2022 | TJ |
| QAT | 1856178 | 2022 | TJ |
| KWT | 1754336 | 2022 | TJ |
| Tule tänne | 1745923 | 2022 | TJ |
| CZE | 1741302 | 2022 | TJ |
| CHL | 1733710 | 2022 | TJ |
| TKM | 1702960 | 2022 | TJ |
| KAALI | 1679945 | 2022 | TJ |
| TURSKA | 1675849 | 2022 | TJ |
| SGP | 1564844 | 2022 | TJ |
| LOPPU | 1321735 | 2022 | TJ |
| ROU | 1320527 | 2022 | TJ |
| AUT | 1311835 | 2022 | TJ |
| KEN | 1226231 | 2022 | TJ |
| OMN | 1161994 | 2022 | TJ |
| PER | 1158669 | 2022 | TJ |
| BLR | 1105953 | 2022 | TJ |
| TZA | 1097685 | 2022 | TJ |
| HEIDÄN | 1074789 | 2022 | TJ |
| EIKÄ | 1057796 | 2022 | TJ |
| SRI | 998894 | 2022 | TJ |
| UGA | 956416 | 2022 | TJ |
| KUKA | 952227 | 2022 | TJ |
| TURMELLA | 942416 | 2022 | TJ |
| MMR | 899198 | 2022 | TJ |
| GRC | 856759 | 2022 | TJ |
| SDN | 851390 | 2022 | TJ |
| PRT | 851252 | 2022 | TJ |
| BGR | 803411 | 2022 | TJ |
| NZL | 799092 | 2022 | TJ |
| LBY | 767971 | 2022 | TJ |
| AZE | 730472 | 2022 | TJ |
| SVK | 702204 | 2022 | TJ |
| SRB | 681161 | 2022 | TJ |
| ZMB | 675580 | 2022 | TJ |
| ECU | 675163 | 2022 | TJ |
| GTM | 668721 | 2022 | TJ |
| DNK | 649733 | 2022 | TJ |
| NPL | 646884 | 2022 | TJ |
| SITTEN | 631285 | 2022 | TJ |
| TTO | 631215 | 2022 | TJ |
| CIV | 600371 | 2022 | TJ |
| IRL | 567109 | 2022 | TJ |
| GHA | 498501 | 2022 | TJ |
| MOZ | 490348 | 2022 | TJ |
| TEHDÄ | 485107 | 2022 | TJ |
| HKG | 481771 | 2022 | TJ |
| TALO | 446919 | 2022 | TJ |
| CMR | 444382 | 2022 | TJ |
| LKA | 440118 | 2022 | TJ |
| SYR | 427463 | 2022 | TJ |
| OLI | 403654 | 2022 | TJ |
| Vuosituhattavoitteet | 393356 | 2022 | TJ |
| PENTU | 377673 | 2022 | TJ |
| KHM | 361285 | 2022 | TJ |
| JOR | 355487 | 2022 | TJ |
| HRV | 347870 | 2022 | TJ |
| PITÄISI | 304683 | 2022 | TJ |
| URKKIA | 295780 | 2022 | TJ |
| LTU | 287852 | 2022 | TJ |
| SWE | 280271 | 2022 | TJ |
| MNG | 271805 | 2022 | TJ |
| SVN | 268737 | 2022 | TJ |
| TUBERKULOOSI | 257959 | 2022 | TJ |
| ISL | 253603 | 2022 | TJ |
| HND | 251183 | 2022 | TJ |
| GEO | 239927 | 2022 | TJ |
| SEN | 233504 | 2022 | TJ |
| URY | 230853 | 2022 | TJ |
| IN | 216504 | 2022 | TJ |
| ITKEÄ | 214758 | 2022 | TJ |
| ANTOI | 213336 | 2022 | TJ |
| RWA | 213180 | 2022 | TJ |
| SLV | 202121 | 2022 | TJ |
| ITÄ | 200960 | 2022 | TJ |
| PANOROIDA | 195804 | 2022 | TJ |
| KGZ | 188369 | 2022 | TJ |
| HTI | 181829 | 2022 | TJ |
| BRN | 181828 | 2022 | TJ |
| LEIJONA | 177357 | 2022 | TJ |
| ALAS | 171730 | 2022 | TJ |
| EI MITÄÄN | 171403 | 2022 | TJ |
| KÄSIVARSI | 167525 | 2022 | TJ |
| TGO | 161895 | 2022 | TJ |
| TJK | 159950 | 2022 | TJ |
| RATAS | 158577 | 2022 | TJ |
| MDA | 150611 | 2022 | TJ |
| LBN | 148511 | 2022 | TJ |
| LUKSI | 133308 | 2022 | TJ |
| BWA | 119024 | 2022 | TJ |
| HILLO | 115170 | 2022 | TJ |
| MKD | 113550 | 2022 | TJ |
| UNK | 110954 | 2022 | TJ |
| SYÖTTI | 110341 | 2022 | TJ |
| GNQ | 96951 | 2022 | TJ |
| CYP | 93797 | 2022 | TJ |
| ALB | 90797 | 2022 | TJ |
| ETELÄ | 83777 | 2022 | TJ |
| MUS | 57920 | 2022 | TJ |
| SWZ | 48937 | 2022 | TJ |
| PÄÄLLE | 45376 | 2022 | TJ |
| MINUA | 43709 | 2022 | TJ |
| ERI | 41332 | 2022 | TJ |
| CUW | 36267 | 2022 | TJ |
| MLT | 32382 | 2022 | TJ |
| SSD | 31859 | 2022 | TJ |
| ANTAA | 10270 | 2022 | TJ |
Maailman suurimmat energialähteet, 2022



Energian saanti henkeä kohti
Energian saanti asukasta kohden on taloudellisen kehityksen ja talouden rakenteen funktio – maat, joiden taloudet ovat suurelta osin palvelupohjaisia, käyttävät vähemmän energiaa asukasta kohden kuin vastaavat maat, joiden taloudet ovat keskittyneet raskaaseen teollisuuteen, kuten rauta- ja terästeollisuuteen tai massaa ja paperia.


Energian kokonaistarjonta asukasta kohti, maailmanlaajuinen sijoitus, 2022
| ISO3 | TES/väestö | vuosi | Yksiköt |
| QAT | 688728.6 | 2022 | MJ / asukas |
| ISL | 685421.028 | 2022 | MJ / asukas |
| TTO | 412274.196 | 2022 | MJ / asukas |
| KWT | 410934.42 | 2022 | MJ / asukas |
| BRN | 404947.296 | 2022 | MJ / asukas |
| OVAT | 372457.728 | 2022 | MJ / asukas |
| VOI | 319536.576 | 2022 | MJ / asukas |
| ANTAA | 311246.712 | 2022 | MJ / asukas |
| TAI | 278589.672 | 2022 | MJ / asukas |
| SGP | 277584.84 | 2022 | MJ / asukas |
| YHDYSVALLAT | 272728.152 | 2022 | MJ / asukas |
| TKM | 264815.1 | 2022 | MJ / asukas |
| OMN | 253929.42 | 2022 | MJ / asukas |
| CUW | 241787.7 | 2022 | MJ / asukas |
| LOPPU | 237852.108 | 2022 | MJ / asukas |
| RUS | 235633.104 | 2022 | MJ / asukas |
| KOR | 226840.824 | 2022 | MJ / asukas |
| TWN | 204943.86 | 2022 | MJ / asukas |
| ALKAEN | 204734.52 | 2022 | MJ / asukas |
| LUKSI | 203520.348 | 2022 | MJ / asukas |
| EIKÄ | 193848.84 | 2022 | MJ / asukas |
| BEL | 181414.044 | 2022 | MJ / asukas |
| HEIDÄN | 181162.836 | 2022 | MJ / asukas |
| CZE | 162908.388 | 2022 | MJ / asukas |
| NZL | 155414.016 | 2022 | MJ / asukas |
| KAZ | 152273.916 | 2022 | MJ / asukas |
| ITÄ | 150850.404 | 2022 | MJ / asukas |
| NLD | 149719.968 | 2022 | MJ / asukas |
| Auton tekniset tiedot | 144905.148 | 2022 | MJ / asukas |
| IRN | 138248.136 | 2022 | MJ / asukas |
| ANTOI | 135526.716 | 2022 | MJ / asukas |
| JPN | 131465.52 | 2022 | MJ / asukas |
| ALKAEN | 129120.912 | 2022 | MJ / asukas |
| SVK | 127948.608 | 2022 | MJ / asukas |
| SVN | 127404.324 | 2022 | MJ / asukas |
| BGR | 124264.224 | 2022 | MJ / asukas |
| MYS | 122715.108 | 2022 | MJ / asukas |
| BLR | 120077.424 | 2022 | MJ / asukas |
| NAPA | 114257.772 | 2022 | MJ / asukas |
| LBY | 112750.524 | 2022 | MJ / asukas |
| CHN | 112666.788 | 2022 | MJ / asukas |
| HEIDÄN | 110992.068 | 2022 | MJ / asukas |
| IRL | 110866.464 | 2022 | MJ / asukas |
| DNK | 110029.104 | 2022 | MJ / asukas |
| KUKA | 108479.988 | 2022 | MJ / asukas |
| SRI | 104586.264 | 2022 | MJ / asukas |
| CYP | 103623.3 | 2022 | MJ / asukas |
| LTU | 101655.504 | 2022 | MJ / asukas |
| ITA | 100985.616 | 2022 | MJ / asukas |
| SRB | 100776.276 | 2022 | MJ / asukas |
| ESP | 100734.408 | 2022 | MJ / asukas |
| GBR | 94496.076 | 2022 | MJ / asukas |
| BIH | 94203 | 2022 | MJ / asukas |
| LEIJONA | 94035.528 | 2022 | MJ / asukas |
| HRV | 90267.408 | 2022 | MJ / asukas |
| ANTOI | 89304.444 | 2022 | MJ / asukas |
| CHL | 87420.384 | 2022 | MJ / asukas |
| ZAF | 86206.212 | 2022 | MJ / asukas |
| PRT | 82647.432 | 2022 | MJ / asukas |
| GRC | 80972.712 | 2022 | MJ / asukas |
| MNG | 80009.748 | 2022 | MJ / asukas |
| THA | 77790.744 | 2022 | MJ / asukas |
| ONNI | 77120.856 | 2022 | MJ / asukas |
| ARG | 74399.436 | 2022 | MJ / asukas |
| PÄÄLLE | 73436.472 | 2022 | MJ / asukas |
| AZE | 71803.62 | 2022 | MJ / asukas |
| MINUA | 70966.26 | 2022 | MJ / asukas |
| ROU | 69668.352 | 2022 | MJ / asukas |
| UKR | 67533.084 | 2022 | MJ / asukas |
| URY | 67449.348 | 2022 | MJ / asukas |
| HKG | 65565.288 | 2022 | MJ / asukas |
| GEO | 64602.324 | 2022 | MJ / asukas |
| DZA | 63639.36 | 2022 | MJ / asukas |
| UNK | 62969.472 | 2022 | MJ / asukas |
| MLT | 61922.772 | 2022 | MJ / asukas |
| Tule tänne | 61671.564 | 2022 | MJ / asukas |
| KÄSIVARSI | 60248.052 | 2022 | MJ / asukas |
| MEX | 59452.56 | 2022 | MJ / asukas |
| IRQ | 58531.464 | 2022 | MJ / asukas |
| RINTALIIVIT | 58447.728 | 2022 | MJ / asukas |
| MDA | 58112.784 | 2022 | MJ / asukas |
| GNQ | 57861.576 | 2022 | MJ / asukas |
| UZB | 56689.272 | 2022 | MJ / asukas |
| MKD | 55182.024 | 2022 | MJ / asukas |
| MUS | 45845.46 | 2022 | MJ / asukas |
| BWA | 45259.308 | 2022 | MJ / asukas |
| PANOROIDA | 44421.948 | 2022 | MJ / asukas |
| URKKIA | 43626.456 | 2022 | MJ / asukas |
| VNM | 43500.852 | 2022 | MJ / asukas |
| ITKEÄ | 41198.112 | 2022 | MJ / asukas |
| HILLO | 40737.564 | 2022 | MJ / asukas |
| SWZ | 40695.696 | 2022 | MJ / asukas |
| TALO | 39816.468 | 2022 | MJ / asukas |
| IDN | 39648.996 | 2022 | MJ / asukas |
| TEHDÄ | 39272.184 | 2022 | MJ / asukas |
| GTM | 38518.56 | 2022 | MJ / asukas |
| YKSI | 38267.352 | 2022 | MJ / asukas |
| ECU | 37513.728 | 2022 | MJ / asukas |
| TUBERKULOOSI | 34248.024 | 2022 | MJ / asukas |
| VARTEN | 34038.684 | 2022 | MJ / asukas |
| ZMB | 33745.608 | 2022 | MJ / asukas |
| PENTU | 33703.74 | 2022 | MJ / asukas |
| KAALI | 33285.06 | 2022 | MJ / asukas |
| OLI | 33033.852 | 2022 | MJ / asukas |
| VALKOINEN | 32698.908 | 2022 | MJ / asukas |
| ETELÄ | 32657.04 | 2022 | MJ / asukas |
| SLV | 31903.416 | 2022 | MJ / asukas |
| JOR | 31484.736 | 2022 | MJ / asukas |
| IN | 29977.488 | 2022 | MJ / asukas |
| KGZ | 27674.748 | 2022 | MJ / asukas |
| LBN | 27046.728 | 2022 | MJ / asukas |
| RATAS | 26544.312 | 2022 | MJ / asukas |
| TURMELLA | 25162.668 | 2022 | MJ / asukas |
| EI MITÄÄN | 24660.252 | 2022 | MJ / asukas |
| HND | 24074.1 | 2022 | MJ / asukas |
| PHL | 22734.324 | 2022 | MJ / asukas |
| KEN | 22692.456 | 2022 | MJ / asukas |
| KHM | 21562.02 | 2022 | MJ / asukas |
| CIV | 21310.812 | 2022 | MJ / asukas |
| NPL | 21185.208 | 2022 | MJ / asukas |
| PAK | 20347.848 | 2022 | MJ / asukas |
| UGA | 20222.244 | 2022 | MJ / asukas |
| LKA | 19845.432 | 2022 | MJ / asukas |
| SYR | 19301.148 | 2022 | MJ / asukas |
| TGO | 18296.316 | 2022 | MJ / asukas |
| SDN | 18170.712 | 2022 | MJ / asukas |
| SITTEN | 17752.032 | 2022 | MJ / asukas |
| SWE | 17165.88 | 2022 | MJ / asukas |
| TURSKA | 16914.672 | 2022 | MJ / asukas |
| TZA | 16747.2 | 2022 | MJ / asukas |
| MMR | 16579.728 | 2022 | MJ / asukas |
| IN | 16202.916 | 2022 | MJ / asukas |
| TJK | 16077.312 | 2022 | MJ / asukas |
| ETH | 16077.312 | 2022 | MJ / asukas |
| CMR | 15909.84 | 2022 | MJ / asukas |
| HTI | 15700.5 | 2022 | MJ / asukas |
| RWA | 15491.16 | 2022 | MJ / asukas |
| GHA | 14905.008 | 2022 | MJ / asukas |
| MOZ | 14863.14 | 2022 | MJ / asukas |
| ALKAEN | 14235.12 | 2022 | MJ / asukas |
| SEN | 13481.496 | 2022 | MJ / asukas |
| Vuosituhattavoitteet | 13272.156 | 2022 | MJ / asukas |
| BGD | 12309.192 | 2022 | MJ / asukas |
| ERI | 11220.624 | 2022 | MJ / asukas |
| ALAS | 6573.276 | 2022 | MJ / asukas |
| SYÖTTI | 3265.704 | 2022 | MJ / asukas |
| SSD | 2930.76 | 2022 | MJ / asukas |
Energian muunnos
Energialähteet, erityisesti fossiiliset polttoaineet, muunnetaan usein hyödyllisempään tai käytännöllisempään muotoon ennen käyttöä. Esimerkiksi raakaöljystä jalostetaan monenlaisia polttoaineita ja tuotteita, kun taas hiiltä, öljyä ja maakaasua voidaan polttaa sähkön ja lämmön tuottamiseksi. Muilla muunnosmuodoilla, kuten kaasun tai öljyn talteenotolla hiilestä, on suhteellisen vähäinen rooli useimpien maiden energiajärjestelmissä.
Öljynjalostus
Yksi tärkeimmistä energiajärjestelmän muunnostyypeistä on raakaöljyn jalostaminen öljytuotteiksi, kuten autojen, laivojen ja lentokoneiden polttoaineiksi.


Jalostetut öljytuotteet yhteensä, maailmanlaajuinen sijoitus, 2022
| ISO3 | Öljytuotteet | vuosi | Yksiköt |
| YHDYSVALLAT | 34101290 | 2022 | TJ |
| CHN | 29274286 | 2022 | TJ |
| RUS | 11354612 | 2022 | TJ |
| IN | 11256270 | 2022 | TJ |
| IKÄ | 6819381 | 2022 | TJ |
| TAI | 5907527 | 2022 | TJ |
| JPN | 5892424 | 2022 | TJ |
| IRN | 4455492 | 2022 | TJ |
| VOI | 4452583 | 2022 | TJ |
| RINTALIIVIT | 4349906 | 2022 | TJ |
| ANTOI | 4223238 | 2022 | TJ |
| ITA | 3118627 | 2022 | TJ |
| ESP | 2626928 | 2022 | TJ |
| NLD | 2495751 | 2022 | TJ |
| THA | 2409754 | 2022 | TJ |
| GBR | 2312783 | 2022 | TJ |
| TWN | 2095997 | 2022 | TJ |
| SGP | 2024401 | 2022 | TJ |
| OVAT | 1944410 | 2022 | TJ |
| IDN | 1864146 | 2022 | TJ |
| MEX | 1860601 | 2022 | TJ |
| ALKAEN | 1800772 | 2022 | TJ |
| ONNI | 1726153 | 2022 | TJ |
| KWT | 1679669 | 2022 | TJ |
| IRQ | 1370171 | 2022 | TJ |
| DZA | 1309199 | 2022 | TJ |
| GRC | 1291675 | 2022 | TJ |
| NAPA | 1215501 | 2022 | TJ |
| BEL | 1209174 | 2022 | TJ |
| YKSI | 1160766 | 2022 | TJ |
| ARG | 1022234 | 2022 | TJ |
| HEIDÄN | 889220 | 2022 | TJ |
| MYS | 881722 | 2022 | TJ |
| COL | 811870 | 2022 | TJ |
| KAZ | 789957 | 2022 | TJ |
| QAT | 763661 | 2022 | TJ |
| OMN | 684803 | 2022 | TJ |
| SRI | 617507 | 2022 | TJ |
| BLR | 608864 | 2022 | TJ |
| VNM | 606691 | 2022 | TJ |
| ALKAEN | 551001 | 2022 | TJ |
| ROU | 533724 | 2022 | TJ |
| LOPPU | 511908 | 2022 | TJ |
| PRT | 500886 | 2022 | TJ |
| SITTEN | 500147 | 2022 | TJ |
| Tule tänne | 498442 | 2022 | TJ |
| EIKÄ | 426794 | 2022 | TJ |
| CHL | 362085 | 2022 | TJ |
| BRN | 359707 | 2022 | TJ |
| LTU | 356919 | 2022 | TJ |
| DNK | 345394 | 2022 | TJ |
| ECU | 342534 | 2022 | TJ |
| CZE | 328928 | 2022 | TJ |
| TKM | 314410 | 2022 | TJ |
| BGR | 312174 | 2022 | TJ |
| HEIDÄN | 288941 | 2022 | TJ |
| Auton tekniset tiedot | 265143 | 2022 | TJ |
| SYR | 259040 | 2022 | TJ |
| AZE | 259002 | 2022 | TJ |
| SVK | 253083 | 2022 | TJ |
| VARTEN | 247759 | 2022 | TJ |
| PHL | 235830 | 2022 | TJ |
| ZAF | 221140 | 2022 | TJ |
| SRB | 185015 | 2022 | TJ |
| CIV | 178183 | 2022 | TJ |
| UZB | 167266 | 2022 | TJ |
| SDN | 158713 | 2022 | TJ |
| LBY | 156604 | 2022 | TJ |
| KUKA | 133188 | 2022 | TJ |
| IRL | 128688 | 2022 | TJ |
| HRV | 95997 | 2022 | TJ |
| SITTEN | 95385 | 2022 | TJ |
| URY | 89002 | 2022 | TJ |
| OLI | 80640 | 2022 | TJ |
| JOR | 68568 | 2022 | TJ |
| TEHDÄ | 61804 | 2022 | TJ |
| BGD | 58619 | 2022 | TJ |
| PENTU | 55244 | 2022 | TJ |
| TALO | 49612 | 2022 | TJ |
| NZL | 47981 | 2022 | TJ |
| SYÖTTI | 45553 | 2022 | TJ |
| GAB | 38971 | 2022 | TJ |
| HILLO | 38409 | 2022 | TJ |
| NER | 34424 | 2022 | TJ |
| RATAS | 32841 | 2022 | TJ |
| EI MITÄÄN | 30750 | 2022 | TJ |
| PÄÄLLE | 28873 | 2022 | TJ |
| SEN | 26017 | 2022 | TJ |
| LKA | 20819 | 2022 | TJ |
| KGZ | 11703 | 2022 | TJ |
| ALKAEN | 9831 | 2022 | TJ |
| MMR | 8191 | 2022 | TJ |
| GTM | 7783 | 2022 | TJ |
| SSD | 6533 | 2022 | TJ |
| VALKOINEN | 4689 | 2022 | TJ |
| GEO | 1770 | 2022 | TJ |
| GHA | 1709 | 2022 | TJ |
| PITÄISI | 545 | 2022 | TJ |
| TJK | 520 | 2022 | TJ |
| MDA | 135 | 2022 | TJ |
| UKR | 0 | 2022 | TJ |
Sähkön tuotanto
Toinen tärkeä muunnosmuoto on sähkön tuotanto. Lämpövoimalaitokset tuottavat sähköä hyödyntämällä polttoaineiden palamisen tai ydinreaktioiden lämpöä – jolloin jopa puolet energiasisällöstä menetetään. Uusiutuvat energialähteet tuottavat sähköä suoraan luonnonvoimista, kuten auringosta, tuulesta tai veden liikkeestä.


Sähkön kokonaistuotanto, maailmanlaajuinen sijoitus, 2022
| ISO3 | Sähkö | vuosi | Yksiköt |
| CHN | 8950643 | 2022 | GWh |
| YHDYSVALLAT | 4495368 | 2022 | GWh |
| IN | 1814062 | 2022 | GWh |
| RUS | 1151155 | 2022 | GWh |
| JPN | 1018606 | 2022 | GWh |
| RINTALIIVIT | 677371 | 2022 | GWh |
| VOI | 651311 | 2022 | GWh |
| IKÄ | 613888 | 2022 | GWh |
| ANTOI | 580266 | 2022 | GWh |
| ALKAEN | 474744 | 2022 | GWh |
| TAI | 418839 | 2022 | GWh |
| IDN | 376805 | 2022 | GWh |
| IRN | 367669 | 2022 | GWh |
| MEX | 343846 | 2022 | GWh |
| ONNI | 328379 | 2022 | GWh |
| GBR | 324084 | 2022 | GWh |
| ESP | 292454 | 2022 | GWh |
| TWN | 288153 | 2022 | GWh |
| ITA | 283961 | 2022 | GWh |
| VNM | 276416 | 2022 | GWh |
| ALKAEN | 271531 | 2022 | GWh |
| ZAF | 234850 | 2022 | GWh |
| EGY | 208739 | 2022 | GWh |
| MYS | 187298 | 2022 | GWh |
| THA | 185976 | 2022 | GWh |
| NAPA | 179748 | 2022 | GWh |
| HEIDÄN | 173159 | 2022 | GWh |
| SITTEN | 172799 | 2022 | GWh |
| OVAT | 155438 | 2022 | GWh |
| EIKÄ | 146730 | 2022 | GWh |
| ARG | 145645 | 2022 | GWh |
| IRQ | 133547 | 2022 | GWh |
| NLD | 121809 | 2022 | GWh |
| KAZ | 113552 | 2022 | GWh |
| UKR | 113393 | 2022 | GWh |
| PHL | 111515 | 2022 | GWh |
| BGD | 102348 | 2022 | GWh |
| BEL | 95944 | 2022 | GWh |
| DZA | 91231 | 2022 | GWh |
| CHL | 91018 | 2022 | GWh |
| KAALI | 87056 | 2022 | GWh |
| CZE | 84848 | 2022 | GWh |
| KWT | 83544 | 2022 | GWh |
| Tule tänne | 82424 | 2022 | GWh |
| SRI | 75964 | 2022 | GWh |
| UZB | 74269 | 2022 | GWh |
| FIN | 72220 | 2022 | GWh |
| Auton tekniset tiedot | 69228 | 2022 | GWh |
| KUKA | 65666 | 2022 | GWh |
| VARTEN | 59777 | 2022 | GWh |
| SGP | 57349 | 2022 | GWh |
| ROU | 56002 | 2022 | GWh |
| QAT | 54623 | 2022 | GWh |
| GRC | 52670 | 2022 | GWh |
| TUBERKULOOSI | 51031 | 2022 | GWh |
| BGR | 50499 | 2022 | GWh |
| PRT | 48807 | 2022 | GWh |
| NZL | 44719 | 2022 | GWh |
| URKKIA | 44109 | 2022 | GWh |
| OMN | 42771 | 2022 | GWh |
| TURMELLA | 42722 | 2022 | GWh |
| BLR | 39400 | 2022 | GWh |
| ALKAEN | 37915 | 2022 | GWh |
| HKG | 36097 | 2022 | GWh |
| HEIDÄN | 35774 | 2022 | GWh |
| SRB | 35510 | 2022 | GWh |
| DNK | 35129 | 2022 | GWh |
| LBY | 35106 | 2022 | GWh |
| IRL | 33855 | 2022 | GWh |
| ECU | 33008 | 2022 | GWh |
| TKM | 32600 | 2022 | GWh |
| AZE | 29039 | 2022 | GWh |
| SVK | 26838 | 2022 | GWh |
| GHA | 23167 | 2022 | GWh |
| JOR | 22557 | 2022 | GWh |
| TJK | 21491 | 2022 | GWh |
| TEHDÄ | 21422 | 2022 | GWh |
| TALO | 21419 | 2022 | GWh |
| MMR | 20918 | 2022 | GWh |
| ISL | 20120 | 2022 | GWh |
| SYR | 20061 | 2022 | GWh |
| MOZ | 19558 | 2022 | GWh |
| ZMB | 19475 | 2022 | GWh |
| ETH | 17338 | 2022 | GWh |
| LKA | 16576 | 2022 | GWh |
| SDN | 16539 | 2022 | GWh |
| PITÄISI | 16381 | 2022 | GWh |
| SITTEN | 15763 | 2022 | GWh |
| PENTU | 15616 | 2022 | GWh |
| URY | 14813 | 2022 | GWh |
| GEO | 14246 | 2022 | GWh |
| HRV | 14220 | 2022 | GWh |
| KGZ | 13882 | 2022 | GWh |
| SVN | 13615 | 2022 | GWh |
| GTM | 13390 | 2022 | GWh |
| TURSKA | 13250 | 2022 | GWh |
| KEN | 12933 | 2022 | GWh |
| ITKEÄ | 12583 | 2022 | GWh |
| CIV | 12460 | 2022 | GWh |
| PANOROIDA | 12243 | 2022 | GWh |
| BOL | 11408 | 2022 | GWh |
| HND | 11345 | 2022 | GWh |
| NPL | 10691 | 2022 | GWh |
| KHM | 10642 | 2022 | GWh |
| CMR | 9974 | 2022 | GWh |
| TZA | 9625 | 2022 | GWh |
| TTO | 9493 | 2022 | GWh |
| KÄSIVARSI | 9190 | 2022 | GWh |
| EST | 8936 | 2022 | GWh |
| SWE | 8706 | 2022 | GWh |
| MNG | 7750 | 2022 | GWh |
| SEN | 7549 | 2022 | GWh |
| SLV | 7387 | 2022 | GWh |
| VALKOINEN | 7002 | 2022 | GWh |
| UNK | 6997 | 2022 | GWh |
| MKD | 5933 | 2022 | GWh |
| UGA | 5775 | 2022 | GWh |
| BRN | 5602 | 2022 | GWh |
| MDA | 5330 | 2022 | GWh |
| CYP | 5267 | 2022 | GWh |
| RATAS | 5013 | 2022 | GWh |
| LEIJONA | 4997 | 2022 | GWh |
| LTU | 4783 | 2022 | GWh |
| HILLO | 4439 | 2022 | GWh |
| NIC | 4369 | 2022 | GWh |
| LBN | 4333 | 2022 | GWh |
| MINUA | 3322 | 2022 | GWh |
| ANTOI | 3192 | 2022 | GWh |
| MUS | 3119 | 2022 | GWh |
| Vuosituhattavoitteet | 2613 | 2022 | GWh |
| BWA | 2548 | 2022 | GWh |
| SYÖTTI | 2544 | 2022 | GWh |
| MLT | 2293 | 2022 | GWh |
| LUKSI | 2238 | 2022 | GWh |
| PÄÄLLE | 2084 | 2022 | GWh |
| GNQ | 1507 | 2022 | GWh |
| ETELÄ | 1331 | 2022 | GWh |
| RWA | 1101 | 2022 | GWh |
| HTI | 1012 | 2022 | GWh |
| IN | 1001 | 2022 | GWh |
| CUW | 866 | 2022 | GWh |
| TGO | 820 | 2022 | GWh |
| ALAS | 782 | 2022 | GWh |
| SWZ | 628 | 2022 | GWh |
| SSD | 538 | 2022 | GWh |
| ERI | 399 | 2022 | GWh |
| ANTAA | 210 | 2022 | GWh |



Lopullinen energiankulutus
Kokonaisloppukulutus (TFC) on energiaa, jonka loppukäyttäjät, kuten yksityishenkilöt ja yritykset, kuluttavat rakennusten lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen, valojen, laitteiden ja laitteiden käyttämiseen sekä ajoneuvojen, koneiden ja tehtaiden tehostamiseen. Se sisältää myös energiatuotteiden, kuten kemikaalien valmistukseen käytettävien fossiilisten polttoaineiden, ei-energiakäytön.
